Carmer, Johann Heinrich Casimir

Nachname: | Carmer | |
Vorname: | Johann Heinrich Casimir von 1788 erblicher Adel, 1791 erblicher Freiherr, 1798 erblicher Graf | |
genannt: | | |
Religion: | ev.-ref. | |
geboren: | Kreuznach 29.12.1721 | |
gestorben: | Rützen 23.5.1801 | |
Vater: | Carmer Johann Wilhelm | |
Mutter: | Rademacher Ida Maria | |
curriculum vitae: | Schulen: Kreuznach, Sobernheim; Universitäten: Gießen, Jena, Halle Jura-Studium; 1748 Berlin; 1749 Referendar am Kammergericht; 1750 Regierungsrat in Oppeln; 1751 Regierungsdirektor in Breslau; 1765–1779 Oberpräsident von Schlesien; 1769 Gründung der „Schlesischen Landschaft“; 1779 – 1794 Justizminister und Großkanzler, Schöpfer des „Allgemeinen Landrechts für die Königlich Preußischen Staaten“. | |
Heirat: | Roth und Rützen Wilhelmine Friederike Freiin von (Roth Hans-Friedrich Freiherr von, Willisen Anna Regine Sidonie Edle von) verh. Rützen 22.8.1762 | |
Kinder: | Hans Friedrich Heinrich *1765 †1809, Hans Wilhelm Heinrich *1772 †1811 | |
Parteimitgliedschaften/ Vereinsmitgliedschaften: | ||
Auszeichnungen/ Orden: | 18.1.1788 Schwarzer Adlerorden; Sitzfigur am Reiterdenkmal Friedrichs des Großen „Unter den Linden“ in Berlin 1851; Denkmal in Breslau (1870 – 1945); Straßenbenennungen in Berlin, Kreuznach, Breslau (bis 1945) | |
Veröffentlichungen der Person: | Allgemeines Landrecht für die Königlich Preußischen Staaten (1794) | |
Veröffentlichungen zur Person/ Werkverzeichnis: | Götz Freiherr von Houwald, Ahnen und Enkel des Johann Heinrich Casimir Graf von Carmer, Kgl. Preuß. Justizminister und Großkanzler (1721-1801). Limburg (Lahn) 1977; Eberhard Schmidt, J.H.C.v.Carmer. In: Schlesische Lebensbilder II Breslau 1926, S. 24 ff.; E. Döhring, J.G.C.v. Carmer. In: Neue deutsche Biographie Bd. 3, 1957. | |
Abbildungen: | ||
Zusammenfassende Würdigung: | ||
Prof. Dr. phil. Wolfgang Stribrny |